---
title: "Datos abiertos: sueldos, impuestos y elecciones | Borja Burguillos"
description: "Descarga gratis en CSV y JSON: sueldo neto 2026, por comunidad, Ley Beckham, comparativas con Dubái y EE. UU., indemnización en Emiratos y escaños."
url: "https://borbur.net/es/datos/"
language: "es"
author: "Borja Burguillos"
alternate_en: "https://borbur.net/data/"
---

Datos gratis · CC BY 4.0

# Datos abiertos: tablas de sueldos, impuestos y elecciones

Por [Borja Burguillos](https://borbur.net/es/sobre-borja-burguillos/) · Actualizado 19 de noviembre de 2026

## En resumen

Todas las tablas de borbur.net se pueden descargar y reutilizar gratis, en CSV para hojas de cálculo y en JSON para código, con la licencia CC BY 4.0: cita «Borja Burguillos, borbur.net» con un enlace. Las cifras son las mismas que muestran las páginas, elaboradas con fuentes oficiales (AEAT, BOE, IRS, INE, ley laboral de Emiratos, BCE).

## Datos abiertos

| Conjunto de datos | Filas | Descarga |
| --- | --- | --- |
| [Sueldo neto en España 2026: tabla de bruto a neto](https://borbur.net/es/herramientas/sueldo-neto/) Sueldo neto en España en 2026 para sueldos brutos de 15.000 a 150.000 € al año: Seguridad Social del trabajador, tipo y cuantía de la retención de IRPF según el algoritmo oficial de la AEAT para 2026 y neto anual y mensual en 12 o 14 pagas. Empleado soltero menor de 65 años, sin hijos, contrato indefinido. | 27 | [CSV](https://borbur.net/data/spain-net-salary-2026.csv) · [JSON](https://borbur.net/data/spain-net-salary-2026.json) |
| [Sueldo neto por comunidad autónoma 2026](https://borbur.net/es/herramientas/sueldo-neto/por-comunidad/) Impuesto sobre la renta anual (parte estatal y autonómica), Seguridad Social del trabajador y sueldo neto para brutos de 25.000 a 150.000 € en 13 comunidades autónomas en 2026, con la escala de cada comunidad. Empleado soltero y sin hijos. | 195 | [CSV](https://borbur.net/data/spain-net-salary-by-region-2026.csv) · [JSON](https://borbur.net/data/spain-net-salary-by-region-2026.json) |
| [Indemnización por fin de servicio en Emiratos según los años trabajados](https://borbur.net/es/herramientas/indemnizacion-emiratos/) Indemnización por fin de servicio de los empleados del sector privado en Emiratos según el Decreto-ley federal 33 de 2021: días de sueldo base e importe en dírhams para 1 a 25 años de servicio y sueldos base de 5.000 a 50.000 dírhams, con los métodos de 30 y 365 días y el tope de 24 meses. | 147 | [CSV](https://borbur.net/data/uae-gratuity-by-years.csv) · [JSON](https://borbur.net/data/uae-gratuity-by-years.json) |
| [Sueldo de Dubái en España: bruto equivalente 2026](https://borbur.net/es/herramientas/sueldo-dubai-en-espana/) Para sueldos mensuales en Dubái de 5.000 a 60.000 dírhams (sin impuesto sobre la renta), el bruto anual necesario en España en 2026 para cobrar el mismo neto, con las retenciones y la Seguridad Social de 2026 y 1 € = 4,0588 dírhams (tipo del BCE frente al dólar del 13 de noviembre de 2026 × la paridad de 3,6725). | 15 | [CSV](https://borbur.net/data/dubai-salary-in-spain-2026.csv) · [JSON](https://borbur.net/data/dubai-salary-in-spain-2026.json) |
| [Sueldo español en Dubái: sueldo equivalente 2026](https://borbur.net/es/herramientas/sueldo-espanol-en-dubai/) Para sueldos brutos en España de 20.000 a 150.000 €, el neto de 2026 en España, el sueldo mensual en Dubái en dírhams que deja el mismo neto y el neto extra si el mismo bruto se cobrara en Dubái. | 14 | [CSV](https://borbur.net/data/spanish-salary-in-dubai-2026.csv) · [JSON](https://borbur.net/data/spanish-salary-in-dubai-2026.json) |
| [Sueldo de EE. UU. en España: bruto equivalente 2026](https://borbur.net/es/herramientas/sueldo-de-estados-unidos-en-espana/) Para sueldos en EE. UU. de 40.000 a 250.000 $, el neto tras el impuesto federal de 2026 (soltero, deducción estándar) y la FICA sin impuesto estatal, su valor en euros a 1 € = 1,0989 $ (BCE, 17 de noviembre de 2026) y el bruto español que deja el mismo neto en 2026. | 10 | [CSV](https://borbur.net/data/us-salary-in-spain-2026.csv) · [JSON](https://borbur.net/data/us-salary-in-spain-2026.json) |
| [Sueldo español en EE. UU.: sueldo equivalente 2026](https://borbur.net/es/herramientas/sueldo-espanol-en-estados-unidos/) Para sueldos brutos en España de 25.000 a 150.000 €, el neto español de 2026 en euros y dólares y el sueldo en EE. UU. que deja el mismo neto tras el impuesto federal de 2026 y la FICA en un estado sin impuesto sobre la renta. | 8 | [CSV](https://borbur.net/data/spanish-salary-in-the-us-2026.csv) · [JSON](https://borbur.net/data/spanish-salary-in-the-us-2026.json) |
| [Ley Beckham frente al régimen general por sueldo 2026](https://borbur.net/es/herramientas/calculadora-ley-beckham/sueldos/) Sueldo neto anual en España en 2026 con el régimen general del IRPF y con la Ley Beckham (24 % hasta 600.000 €, 47 % por encima) para brutos de 40.000 a 1.000.000 €, y la diferencia anual. | 15 | [CSV](https://borbur.net/data/spain-beckham-law-by-salary-2026.csv) · [JSON](https://borbur.net/data/spain-beckham-law-by-salary-2026.json) |
| [Elecciones generales 2026: electores por escaño en el Congreso por circunscripción](https://borbur.net/es/temas/cuantos-votos-cuesta-un-escano/) Escaños del Congreso y electores inscritos en cada una de las 52 circunscripciones para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, y electores por escaño (censo del INE del 9 de octubre de 2026; escaños según el Real Decreto 806/2026). | 52 | [CSV](https://borbur.net/data/spain-electors-per-seat-2026.csv) · [JSON](https://borbur.net/data/spain-electors-per-seat-2026.json) |

Puedes reutilizarlos gratis con la licencia CC BY 4.0: cita «Borja Burguillos, borbur.net» con un enlace a esta página.

## Para desarrolladores y agentes de IA

Desarrolladores y agentes de IA: los mismos cálculos están disponibles como API gratuita y servidor MCP. [Ver la página para desarrolladores](https://borbur.net/es/desarrolladores/) · [También en GitHub, con código en JavaScript y Python](https://github.com/Borbur14/spain-salary-calculator-2026)

## Más libros

[Libro**Por Qué Existe Bitcoin**La historia del dinero roto](https://borbur.net/es/libros/por-que-existe-bitcoin/) · [Libro**Stablecoins for a Better World**Inclusión financiera e impacto social](https://borbur.net/es/libros/stablecoins-for-a-better-world/) · [Libro**Beyond the Game**Web3 y el futuro del deporte](https://borbur.net/es/libros/beyond-the-game/) · [Próximamente**España, caballo ganador**Cambia los incentivos y cambiarás el país](https://borbur.net/es/libros/espana-caballo-ganador/)

---
Fuente: https://borbur.net/es/datos/ · Por Borja Burguillos (borbur.net). Índice de todas las páginas: https://borbur.net/llms.txt
